| Modelo | HCT1200D | HCT1500D | HCT2000D | HCT2600D |
| Motor | 45kw+45kw | 55kw+55kw / 75kw+75kw | 75kw+75kw / 90kw+90kw | 90kw+90kw / 110kw+110kw |
| Caja de cambios | 2 unidades, tipo planetario, motor de conexión directa, accionamiento por engranajes | |||
| Cámara trituradora (interior) | 1180*1050mm | 1480*1050mm | 1920x1250mm | 2520*1450mm |
| Velocidad del rotor | 8-12rpm | 8-12rpm | 6-8rpm | 6-8rpm |
| Diámetro del eje | 530mm | 560mm / 600mm | 600mm / 650mm | 720mm / 900mm |
| Tamaño del orificio de la pantalla | Dia.50mm-200mm | |||
| Dimensión | 3.2x2x1.9m | 4x1.7x2.4m | 5.5x3.5x3m | 6.2x4.3x3.3m |
| Peso | 16500kg | 18000-22000kg | 25000-28000kg | 32000-34000kg |
