| Modelo | HCD1000 | HCD1200 | HCD1500 | HCD2000 |
| Motor | 15kW+15kW / 22kW+22kW | 22kW+22kW / 55kW+55kW | 55kW+55kW / 75kW+75kW / 90kW+90kW / 110kW+110kW | 90kW+90kW / 110kW+110kW |
| Reductor | 2 unidades, tipo planetario, transmisión por engranajes | |||
| Eje | Eje macizo, fabricado en acero 40Cr, templado y revenido. | |||
| Cámara trituradora (interior) | 940*725 mm | 1120*1000 mm | 1415*1010 mm | 1920*1100 mm |
| Velocidad de rotación del eje principal | 8-18 rpm | 8-18 rpm | 8-18 rpm | 8-18 rpm |
| Diámetro del eje | 360 mm | 360 mm / 530 mm | 530 mm / 560 mm | 560 mm / 600 mm |
| Sistema de lubricación | con lubricador de aceite automático | |||
| Dimensión | 3.2*1.3*2.3 m | 3.2*2*1.9 m | 4.04*2.45*2.6 m | 5.48*2.79*3.05 m |
| Peso | 6000kg | 12000kg | 18000kg | 29000kg |
