SERVICIO
Nuestros técnicos e ingenieros calificados están disponibles para ayudarlo.
| Modelo | HCV1500 | HCV3500 | HCV6000 |
| Dimensions (mm) | 3300*380035000 | 5300*4650*6450 | 5500*4750*6600 |
| Velocidad de rotación (rpm) | 680 | 540 | 500 |
| Diámetro de la cámara (mm) | 1140 | 1560 | 1680 |
| Altura de la cámara (mm) | 1680 | 1785 | 1890 |
| Número de interruptores (pcs) | 2 | 2 | 2 |
| Número de anillos (pcs) | 36 | 64 | 64 |
| Número de forros (pcs) | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
| Potencia principal(kw) | 110 | 132+132 | 220+220 |
| Potencia hidráulica (kw) | 1.5 | 2.25 | 2.25 |
| Peso (kg) | Aproximadamente 14500 | Aproximadamente 30,000 | Aproximadamente 45,000 |
