| Modelo | HCM300 | HCM400 | HCM500 |
| Motor | 3KW-4, 1 set | 4KW-4,1 set | 7.5KW-4, 1 set |
| Reductor | JKA-77.1 set | JKA-87.1 set | JKA-97, 1 set |
| Velocidad de entrada | 16 rpm | 17 rpm | 15 rpm |
| par de entrada | 1696 | 2176 | 4574 |
| Diámetro del eje | Φ60 | Φ60 | Φ70 |
| Tamaño de la hoja | ø180*12 | Diámetro 180*15 | Diámetro 200*20 |
| Número de aspas | 25 | 26 | 25 |
| Tamaño de entrada | 500*500*300 | 500*600*300 | 600*700*400 |
| Aspecto | 1050*600*1400 | 1160*600*1450 | 1350*600*1500 |
